Raporty
Home / Relacje inwestorskie / Raporty
| Tytuł | Rok | Raporty i załączniki |
|---|---|---|
| Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA Galvo S.A. w dniu 26 maja 2026 r. | 2026 | 03_2026 ESPI |
| Inne informacje Zmiana statutu spółki | 2026 | 13_2026 Statut Galvo SA 26 05 2026 |
| Informacje o walnym zgromadzeniu - informacje po odbyciu WZ (w tym ogłoszenie przerwy) - uchwały | 2026 | Treść uchwał ZWZA Galvo SA 26 05 2026 12_2026 |
| Raport miesięczny za kwiecień 2026 roku. | 2026 | 11_2026 |
| Raport kwartalny za I kwartał | 2026 | Raport kwartalny Galvo SA za I kw 2026 r 10_2026 |
| Wstępne szacunkowe wyniki finansowe Galvo S.A. za I kwartał 2026 roku. | 2026 | Raport ESPI 02_2026 |
| Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych | 2026 | 09_2026 |
| Informacje o walnym zgromadzeniu - zwołanie WZ z projektami uchwał, zmiany w porządku obrad WZ | 2026 | Ogłoszenie WZA_26_05_2026 Ogłoszenie o zwołaniu WZA Galvo SA_ 26_05_2026 Informacja o liczbie akcji i głosów Galvo SA 26_05_2026 Formularz głosowania Galvo SA_26_05_2026 Wzór pełnomocnictwa_Galvo 26_05_2026 |
| Raport miesięczny za marzec 2026 roku. | 2026 | 07_2026 |
| Raport roczny za 2025 r. | 2026 | Raport roczny Galvo za 2025 r Załącznik nr 1 - Sprawozdanie.finansowe_2025_GALVO_1 Załącznik nr 2 - Sprawozdanie.finansowe_2025_GALVO_2 Załącznik nr 3 - SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GALVO ZA ROK 2025 Załącznik nr 4 - Sprawozdanie z badania Galvo S.A._2025 |
| Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych | 2026 | 05_2026 |
| Raport miesięczny za luty 2026 roku. | 2026 | 04_2026 |
| Raport miesięczny za styczeń 2026 roku. | 2026 | 03_2026 |
| Raport miesięczny za grudzień 2025 roku. | 2026 | 02_2026 |
| Terminy przekazywania raportów okresowych w 2026 roku. | 2026 | 01_2026-Terminy-raportow-okresowych-w-2026-r.pdf |
