Raporty
Home / Relacje inwestorskie / Raporty
| Nazwa | Rok | Plik |
|---|---|---|
| Raport roczny za 2025 r. | 2026 | Raport roczny Galvo za 2025 r Załącznik nr 1 - Sprawozdanie.finansowe_2025_GALVO_1 Załącznik nr 2 - Sprawozdanie.finansowe_2025_GALVO_2 Załącznik nr 3 - SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GALVO ZA ROK 2025 Załącznik nr 4 - Sprawozdanie z badania Galvo S.A._2025 |
| Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych | 2026 | 05_2026 |
| Raport miesięczny za luty 2026 roku. | 2026 | 04_2026 |
| Raport miesięczny za styczeń 2026 roku. | 2026 | 03_2026 |
| Raport miesięczny za grudzień 2025 roku. | 2026 | 02_2026 |
| Terminy przekazywania raportów okresowych w 2026 roku. | 2026 | 01_2026-Terminy-raportow-okresowych-w-2026-r.pdf |
